https://docs.google.com/spreadsheets/d/17GAQBs11iJ5axZ59UT22fbb2PWUf06oeRvfCXb95TUs/edit?usp=sharing
Unidades: Todas las unidades están en segundos (con notación científica)
Constante (C): 1.00E-08 (❗ 0.00000001 en notación científica, o también 1x10^-8) tiempo de ejecución de operación equivalente a una PC Pentium de 100Mhz
⚠️ Se utiliza notación científica donde por ejemplo: 5 = 5.00E+00 y 0.0005 = 5.00E-04
Complejidad computacional | n= 1 | n= 10 | n= 20 | n= 30 | n= 40 | n= 50 | n= 60 | n= 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O(n) | 1.00E-08 | 1.00E-07 | 2.00E-07 | 3.00E-07 | 4.00E-07 | 5.00E-07 | 6.00E-07 | 1.00E-06 |
O(Log(n) | 0.00E+00 | 3.32E-08 | 4.32E-08 | 4.90E-08 | 5.32E-08 | 5.64E-08 | 5.90E-08 | 6.64E-08 |
O(N*Log(n)) | ||||||||
O(n^2) | ||||||||
O(n^3) | ||||||||
O(2^n) | 2.00E-08 | 1.02E-05 | 1.05E-02 | 1.07E+01 | 1.10E+04 | 1.13E+07 | 1.15E+10 | 1.27E+22 |
O(n!) |
Para la fila 2 columna 2: El calculo sería log(10,2) * C.
Esta clase | |
---|---|
Un año | |
Tu edad | |
Edad del universo |
Esta clase (4 horas)
Un año
Tu edad
Edad del Universo